
Jubiläumstournee zu 30 Jahre „Der Traumzauberbaum“ von und mit Reinhard Lakomy u. a. am 08. August 2010, 15.00 Uhr am Weißenseer Gondelteich
Der Stadtrat von Weißensee wurde am 29. November 2009 neu gewählt.
Endergebnis*
Wahlberechtigte: 3038
Wähler: 1881
Wahlbeteiligung: 61,92 %

| CDU | 64,39 % | (3568 Stimmen) | 10 Sitze |
| UWWG | 18,43 % | (1021 Stimmen) | 3 Sitze |
| SPD | 10,77 % | (597 Stimmen) | 2 Sitze |
| DIE LINKE | 6,41 % | (355 Stimmen) | 1 Sitz |
Zusammensetzung des Stadtrates von Weißensee (Stand 18.01.2010)
Bürgermeister: Albach, Peter (CDU)
| CDU | UWWG | DIE LINKE | SPD |
| Stockhaus, Karl-Otto | Ziernberg, Christian | Dr. Uebensee, Stefan | Neblung, Sebastian |
| Schröter, Benito | Flütsch, Klaus | Szuggar, Uwe | |
| Egenolf, Jörg | Uebensee, Christoph | ||
| Fritsche, Andrea | |||
| Rüdiger, Jürgen | |||
| Sauerbier, Henry | |||
| Carl, Gerhard | |||
| Damm, Gunter | |||
| Müller, Wilfried | |||
| Gang, Simone |
* Ohne Gewähr